从5月开始到现在 没有信用卡 撸了40多个口子 现在撸不动了 强制上岸!哎 各位老哥看下有没有上Z信的,我提前还了。还有没有不用还的,减轻点负担
1 信用白条 已还,套路 2600
2 美借 已还,套路 2500
3 极速钱包 已还,套路 2121
4 向钱贷 已还,套路 1500
5 原子贷 已还,套路 1500
6 钱包贷 已还,套路 2000
7 拿下钱包 已还,套路 1000
8 云白条 已还,套路 600
9 悠融 已还,套路 1000
10 玖富叮当 2611 1月6日
11 现金白卡 1534 12月2日 已催收,今日还12.4
12 51零用钱 1340 12月2日
13 现金借款 3286 12月3日 已催收,今日还12.4
14 立马有钱 1350 12月3日
15 极速现金侠 1938 12月3日
16 蚂蚁借呗 2067 12月4日 到期必还
17 借几天 12月4日
18 给你花 310 12月4日 *7
19 来分期 725 12月6日
20 指尖钱包 1000 12月7日
21 你我金融 2973 12月7日
22 安逸花 1692 12月7日
23 闪电周转 1120 12月8日
24 闪电借款 1600 12月8日
25 容易借钱 1103 12月8日
26 现金在线 1600 12月9日
27 你我金融 3303 12月9日
28 来点钱 2039 12月9日
29 信用钱包 723 12月10日 *2
30 秒啦三期 1361 12月10日 *3
31 蓝领贷 2000 12月14日
32 招联金融 340 12月16日 *3
33 你我金融 1237 12月16日
34 大粒贷 1200 12月17日
35 众安马上花 1000 12月18日
36 现金巴士 1000 12月18日
37 还借钱 1000 12月19日
38 曹操贷 1414 12月20日
39 2345贷 900 12月27日
40 钱有路 2200 12月28日
41 天神贷 1550
去掉蚂蚁借呗总和45449
|